2011 வருட காசாங்காடு கிராமத்தின் வானிலை விபரங்கள். |
வானிலை விபரங்கள் >
2011 வருடம்
Showing 332 items
தேதி நேரம் (IST) | வெப்பம் °C | குறைந்தபட்ச வெப்பம் °C | அதிகபட்ச வெப்பம் °C | வெப்பம் °F | குறைந்தபட்ச வெப்பம் °F | அதிகபட்ச வெப்பம் °F | ஈரப்பதம் % | குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் % | அதிகபட்ச ஈரப்பதம் % | காற்றழுத்தம் [inHg] | கிராமத்தானின் பார்வை |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
தேதி நேரம் (IST) | வெப்பம் °C | குறைந்தபட்ச வெப்பம் °C | அதிகபட்ச வெப்பம் °C | வெப்பம் °F | குறைந்தபட்ச வெப்பம் °F | அதிகபட்ச வெப்பம் °F | ஈரப்பதம் % | குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் % | அதிகபட்ச ஈரப்பதம் % | காற்றழுத்தம் [inHg] | கிராமத்தானின் பார்வை |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2011 09:49:30 மாலை | 23 | 23 | 27 | 73.4 | 73.4 | 80.6 | 82 | 68 | 93 | 30.02 | மூடுபனி |
31/12/2011 10:40:47 காலை | 25 | 22 | 25 | 77 | 71.6 | 77 | 87 | 83 | 93 | 30.02 | மேகமூட்டம் |
30/12/2011 10:13:59 காலை | 24 | 23 | 25 | 75.2 | 73.4 | 77 | 79 | 70 | 85 | 29.95 | மழை |
29/12/2011 09:29:45 காலை | 25 | 22 | 25 | 77 | 71.6 | 77 | 65 | 63 | 70 | 29.9 | மேகமூட்டம் |
28/12/2011 09:33:01 மாலை | 23 | 19 | 28 | 73.4 | 66.2 | 82.4 | 67 | 47 | 76 | 29.96 | மூடுபனி |
28/12/2011 11:10:56 காலை | 25 | 19 | 25 | 77 | 66.2 | 77 | 60 | 60 | 76 | 29.96 | வெயில் |
27/12/2011 09:10:20 மாலை | 22 | 20 | 27 | 71.6 | 68 | 80.6 | 59 | 50 | 79 | 29.96 | மேகமூட்டம் |
27/12/2011 08:39:26 காலை | 22 | 20 | 22 | 71.6 | 68 | 71.6 | 75 | 75 | 79 | 30.02 | மூடுபனி |
26/12/2011 11:13:46 காலை | 25 | 20 | 25 | 77 | 68 | 77 | 65 | 65 | 79 | 30.02 | வெயில் |
25/12/2011 11:23:05 காலை | 26 | 21 | 26 | 78.8 | 69.8 | 78.8 | 65 | 65 | 77 | 29.96 | வெயில் |
24/12/2011 11:30:01 காலை | 25 | 22 | 26 | 77 | 71.6 | 78.8 | 67 | 67 | 70 | 29.96 | வெயில் |
23/12/2011 09:12:39 மாலை | 24 | 23 | 25 | 75.2 | 73.4 | 77 | 73 | 67 | 73 | 29.96 | மேகமூட்டம் |
23/12/2011 09:26:38 காலை | 24 | 23 | 24 | 75.2 | 73.4 | 75.2 | 70 | 70 | 72 | 30.02 | மூடுபனி |
22/12/2011 06:45:18 மாலை | 25 | 22 | 27 | 77 | 71.6 | 80.6 | 66 | 63 | 74 | 29.96 | மூடுபனி |
22/12/2011 08:31:21 காலை | 24 | 22 | 24 | 75.2 | 71.6 | 75.2 | 73 | 72 | 74 | 30.02 | வெயில் |
21/12/2011 08:29:27 மாலை | 25 | 21 | 28 | 77 | 69.8 | 82.4 | 71 | 63 | 78 | 29.96 | வெயில் |
21/12/2011 09:06:33 காலை | 24 | 21 | 24 | 75.2 | 69.8 | 75.2 | 76 | 74 | 78 | 30.02 | மேகமூட்டம் |
19/12/2011 08:37:54 மாலை | 25 | 24 | 25 | 77 | 75.2 | 77 | 75 | 74 | 76 | 29.93 | மேகமூட்டம் |
19/12/2011 09:48:09 காலை | 24 | 24 | 25 | 75.2 | 75.2 | 77 | 74 | 74 | 76 | 29.96 | மேகமூட்டம் |
18/12/2011 10:26:25 காலை | 26 | 23 | 26 | 78.8 | 73.4 | 78.8 | 71 | 71 | 75 | 30.03 | வெயில் |
17/12/2011 10:11:38 மாலை | 24 | 23 | 28 | 75.2 | 73.4 | 82.4 | 72 | 61 | 80 | 30.03 | மூடுபனி |
17/12/2011 11:39:52 காலை | 27 | 23 | 27 | 80.6 | 73.4 | 80.6 | 66 | 66 | 80 | 30.03 | வெயில் |
16/12/2011 08:26:27 மாலை | 25 | 23 | 28 | 77 | 73.4 | 82.4 | 75 | 65 | 95 | 29.97 | நட்சத்திர இரவு |
16/12/2011 10:38:54 காலை | 26 | 23 | 27 | 78.8 | 73.4 | 80.6 | 75 | 75 | 95 | 30.03 | வெயில் |
15/12/2011 09:41:50 காலை | 26 | 23 | 26 | 78.8 | 73.4 | 78.8 | 79 | 79 | 89 | 30.03 | வெயில் |
14/12/2011 08:38:03 மாலை | 25 | 25 | 29 | 77 | 77 | 84.2 | 78 | 73 | 89 | 30.03 | நட்சத்திர இரவு |
14/12/2011 10:04:22 காலை | 25 | 24 | 26 | 77 | 75.2 | 78.8 | 79 | 79 | 89 | 30.03 | வெயில் |
13/12/2011 07:54:05 காலை | 25 | 24 | 26 | 77 | 75.2 | 78.8 | 87 | 78 | 87 | 29.97 | மேகமூட்டம் |
12/12/2011 08:31:53 மாலை | 26 | 23 | 29 | 78.8 | 73.4 | 84.2 | 74 | 62 | 96 | 29.97 | நட்சத்திர இரவு |
12/12/2011 07:38:26 காலை | 24 | 23 | 24 | 75.2 | 73.4 | 75.2 | 96 | 85 | 96 | 29.97 | மேகமூட்டம் |
11/12/2011 11:38:55 காலை | 26 | 25 | 27 | 78.8 | 77 | 80.6 | 87 | 87 | 94 | 29.98 | மேகமூட்டம் |
10/12/2011 09:35:07 காலை | 27 | 25 | 27 | 80.6 | 77 | 80.6 | 86 | 86 | 95 | 30.04 | கனத்த மழை |
08/12/2011 08:38:53 மாலை | 26 | 22 | 29 | 78.8 | 71.6 | 84.2 | 72 | 69 | 76 | 29.92 | நட்சத்திர இரவு |
08/12/2011 10:15:20 காலை | 27 | 22 | 27 | 80.6 | 71.6 | 80.6 | 71 | 71 | 76 | 30.04 | வெயில் |
07/12/2011 09:46:40 காலை | 27 | 23 | 27 | 80.6 | 73.4 | 80.6 | 69 | 69 | 83 | 29.98 | வெயில் |
06/12/2011 08:27:19 மாலை | 24 | 24 | 29 | 75.2 | 75.2 | 84.2 | 74 | 56 | 89 | 29.92 | நட்சத்திர இரவு |
06/12/2011 10:28:11 காலை | 28 | 24 | 28 | 82.4 | 75.2 | 82.4 | 73 | 73 | 89 | 29.99 | வெயில் |
05/12/2011 09:21:24 மாலை | 25 | 24 | 29 | 77 | 75.2 | 84.2 | 79 | 65 | 89 | 29.99 | நட்சத்திர இரவு |
05/12/2011 09:24:06 காலை | 27 | 24 | 27 | 80.6 | 75.2 | 80.6 | 81 | 81 | 89 | 30.04 | வெயில் |
04/12/2011 10:37:02 காலை | 28 | 24 | 28 | 82.4 | 75.2 | 82.4 | 73 | 73 | 90 | 29.99 | மேகமூட்டம் |
03/12/2011 08:54:33 மாலை | 26 | 25 | 29 | 78.8 | 77 | 84.2 | 77 | 64 | 77 | 29.93 | மேகமூட்டம் |
03/12/2011 09:05:10 காலை | 26 | 23 | 26 | 78.8 | 73.4 | 78.8 | 84 | 84 | 92 | 29.99 | வெயில் |
02/12/2011 10:20:12 காலை | 28 | 24 | 28 | 82.4 | 75.2 | 82.4 | 79 | 79 | 96 | 29.99 | வெயில் |
01/12/2011 08:09:04 மாலை | 26 | 25 | 29 | 78.8 | 77 | 84.2 | 84 | 75 | 98 | 29.99 | மேகமூட்டம் |
01/12/2011 08:00:16 காலை | 25 | 25 | 26 | 77 | 77 | 78.8 | 98 | 98 | 98 | 29.99 | மேகமூட்டம் |
30/11/2011 08:32:03 மாலை | 26 | 24 | 26 | 78.8 | 75.2 | 78.8 | 98 | 97 | 98 | 29.93 | கனத்த மழை |
29/11/2011 08:11:01 மாலை | 26 | 26 | 29 | 78.8 | 78.8 | 84.2 | 92 | 75 | 92 | 29.93 | சிறுதூறல் |
29/11/2011 09:33:45 காலை | 27 | 25 | 27 | 80.6 | 77 | 80.6 | 89 | 89 | 97 | 29.99 | சிறுதூறல் |
28/11/2011 09:44:57 மாலை | 26 | 24 | 29 | 78.8 | 75.2 | 84.2 | 86 | 73 | 95 | 29.93 | மேகமூட்டம் |
28/11/2011 08:58:04 காலை | 26 | 24 | 26 | 78.8 | 75.2 | 78.8 | 90 | 89 | 95 | 29.99 | வெயில் |
27/11/2011 02:02:17 மாலை | 28 | 26 | 28 | 82.4 | 78.8 | 82.4 | 79 | 78 | 80 | 29.87 | மேகமூட்டம் |
26/11/2011 09:16:45 மாலை | 25 | 25 | 26 | 77 | 77 | 78.8 | 95 | 93 | 98 | 29.94 | கனத்த மழை |
26/11/2011 10:24:50 காலை | 25 | 25 | 25 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 | 98 | 29.81 | கனத்த மழை |
25/11/2011 08:19:30 காலை | 24 | 24 | 25 | 75.2 | 75.2 | 77 | 98 | 98 | 98 | 29.93 | கனத்த மழை |
24/11/2011 08:31:03 காலை | 24 | 24 | 26 | 75.2 | 75.2 | 78.8 | 89 | 77 | 90 | 29.99 | கனத்த மழை |
23/11/2011 11:55:10 காலை | 28 | 27 | 28 | 82.4 | 80.6 | 82.4 | 74 | 74 | 74 | 29.93 | வெயில் |
22/11/2011 10:28:37 காலை | 27 | 24 | 27 | 80.6 | 75.2 | 80.6 | 71 | 71 | 77 | 30.05 | வெயில் |
21/11/2011 12:02:45 மாலை | 28 | 24 | 28 | 82.4 | 75.2 | 82.4 | 68 | 68 | 76 | 29.99 | வெயில் |
20/11/2011 08:19:07 காலை | 25 | 23 | 26 | 77 | 73.4 | 78.8 | 71 | 71 | 76 | 30.05 | வெயில் |
19/11/2011 08:27:57 மாலை | 26 | 24 | 29 | 78.8 | 75.2 | 84.2 | 71 | 68 | 89 | 29.99 | மேகமூட்டம் |
19/11/2011 08:39:49 காலை | 24 | 24 | 26 | 75.2 | 75.2 | 78.8 | 72 | 72 | 89 | 30.05 | வெயில் |
18/11/2011 08:41:43 மாலை | 25 | 24 | 28 | 77 | 75.2 | 82.4 | 83 | 75 | 97 | 29.99 | மழை |
18/11/2011 10:30:29 காலை | 28 | 24 | 28 | 82.4 | 75.2 | 82.4 | 81 | 81 | 97 | 30.05 | வெயில் |
17/11/2011 07:48:14 மாலை | 25 | 24 | 27 | 77 | 75.2 | 80.6 | 95 | 74 | 98 | 29.99 | மழை |
17/11/2011 08:16:24 காலை | 25 | 24 | 25 | 77 | 75.2 | 77 | 94 | 74 | 94 | 29.99 | கனத்த மழை |
16/11/2011 08:42:15 மாலை | 26 | 25 | 27 | 78.8 | 77 | 80.6 | 74 | 69 | 81 | 29.99 | இடியுடன் கூடிய சிறுதூறல் |
16/11/2011 11:15:02 காலை | 25 | 25 | 27 | 77 | 77 | 80.6 | 79 | 69 | 79 | 29.99 | மழை |
15/11/2011 08:18:15 மாலை | 27 | 25 | 30 | 80.6 | 77 | 86 | 69 | 59 | 78 | 30.06 | மூடுபனி |
15/11/2011 09:19:20 காலை | 27 | 25 | 27 | 80.6 | 77 | 80.6 | 70 | 70 | 78 | 30.06 | வெயில் |
14/11/2011 01:27:22 மாலை | 29 | 25 | 29 | 84.2 | 77 | 84.2 | 68 | 67 | 92 | 30 | வெயில் |
13/11/2011 11:12:11 காலை | 29 | 25 | 29 | 84.2 | 77 | 84.2 | 78 | 78 | 86 | 30 | வெயில் |
12/11/2011 07:33:41 காலை | 25 | 24 | 25 | 77 | 75.2 | 77 | 78 | 78 | 85 | 30.01 | மூடுபனி |
11/11/2011 07:53:11 மாலை | 26 | 23 | 30 | 78.8 | 73.4 | 86 | 71 | 60 | 86 | 30.01 | நட்சத்திர இரவு |
11/11/2011 08:31:23 காலை | 26 | 23 | 26 | 78.8 | 73.4 | 78.8 | 78 | 78 | 86 | 30.01 | வெயில் |
10/11/2011 08:34:41 மாலை | 25 | 21 | 29 | 77 | 69.8 | 84.2 | 73 | 55 | 79 | 30.01 | நட்சத்திர இரவு |
10/11/2011 10:39:54 காலை | 28 | 21 | 28 | 82.4 | 69.8 | 82.4 | 66 | 66 | 79 | 30.01 | வெயில் |
09/11/2011 11:03:29 காலை | 28 | 23 | 28 | 82.4 | 73.4 | 82.4 | 64 | 64 | 83 | 30.05 | வெயில் |
08/11/2011 08:02:40 மாலை | 24 | 24 | 29 | 75.2 | 75.2 | 84.2 | 73 | 54 | 88 | 30.01 | நட்சத்திர இரவு |
08/11/2011 09:06:27 காலை | 26 | 24 | 27 | 78.8 | 75.2 | 80.6 | 77 | 77 | 88 | 30.07 | வெயில் |
08/11/2011 09:05:41 காலை | 26 | 24 | 27 | 78.8 | 75.2 | 80.6 | 77 | 77 | 88 | 30.07 | வெயில் |
07/11/2011 07:34:52 மாலை | 26 | 26 | 29 | 78.8 | 78.8 | 84.2 | 72 | 67 | 98 | 30.01 | நட்சத்திர இரவு |
07/11/2011 08:12:18 காலை | 26 | 25 | 26 | 78.8 | 77 | 78.8 | 93 | 93 | 98 | 30.01 | வெயில் |
06/11/2011 07:36:57 காலை | 27 | 25 | 27 | 80.6 | 77 | 80.6 | 92 | 92 | 98 | 30.02 | வெயில் |
05/11/2011 09:00:36 மாலை | 26 | 25 | 28 | 78.8 | 77 | 82.4 | 92 | 78 | 98 | 30.02 | மேகமூட்டம் |
05/11/2011 08:21:04 காலை | 26 | 25 | 26 | 78.8 | 77 | 78.8 | 98 | 98 | 98 | 30.02 | மேகமூட்டம் |
04/11/2011 07:02:05 மாலை | 27 | 24 | 29 | 80.6 | 75.2 | 84.2 | 91 | 76 | 98 | 29.96 | சிறுதூறல் |
04/11/2011 09:23:24 காலை | 26 | 24 | 26 | 78.8 | 75.2 | 78.8 | 95 | 95 | 98 | 29.96 | சிறுதூறல் |
03/11/2011 10:04:14 காலை | 27 | 24 | 27 | 80.6 | 75.2 | 80.6 | 85 | 85 | 98 | 29.96 | வெயில் |
02/11/2011 07:58:52 காலை | 25 | 25 | 25 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 | 98 | 29.94 | மழை |
01/11/2011 08:10:00 மாலை | 26 | 24 | 27 | 78.8 | 75.2 | 80.6 | 96 | 89 | 98 | 29.96 | கனத்த மழை |
01/11/2011 09:47:30 காலை | 25 | 24 | 25 | 77 | 75.2 | 77 | 98 | 98 | 98 | 29.96 | கனத்த மழை |
31/10/2011 07:02:13 மாலை | 26 | 25 | 28 | 78.8 | 77 | 82.4 | 93 | 86 | 97 | 29.9 | கனத்த மழை |
31/10/2011 07:52:21 காலை | 25 | 24 | 25 | 77 | 75.2 | 77 | 98 | 94 | 98 | 29.96 | மழை |
30/10/2011 09:36:00 மாலை | 26 | 25 | 26 | 78.8 | 77 | 78.8 | 93 | 86 | 93 | 29.96 | சிறுதூறல் |
30/10/2011 10:10:11 காலை | 26 | 24 | 27 | 78.8 | 75.2 | 80.6 | 87 | 87 | 98 | 29.96 | மேகமூட்டம் |
29/10/2011 09:38:04 மாலை | 25 | 24 | 29 | 77 | 75.2 | 84.2 | 92 | 73 | 98 | 29.96 | மேகமூட்டம் |
29/10/2011 09:54:17 காலை | 26 | 24 | 26 | 78.8 | 75.2 | 78.8 | 96 | 92 | 98 | 30.02 | மழை |
27/10/2011 08:05:47 காலை | 25 | 24 | 25 | 77 | 75.2 | 77 | 98 | 98 | 98 | 29.96 | மழை |
26/10/2011 07:10:24 மாலை | 26 | 24 | 27 | 78.8 | 75.2 | 80.6 | 91 | 81 | 98 | 29.91 | கனத்த மழை |
26/10/2011 07:17:51 காலை | 25 | 24 | 25 | 77 | 75.2 | 77 | 98 | 93 | 98 | 29.96 | கனத்த மழை |
25/10/2011 06:31:40 மாலை | 26 | 25 | 27 | 78.8 | 77 | 80.6 | 86 | 84 | 98 | 29.85 | மேகமூட்டம் |
25/10/2011 08:24:34 காலை | 26 | 25 | 26 | 78.8 | 77 | 78.8 | 98 | 94 | 98 | 29.96 | மழை |
24/10/2011 08:01:17 காலை | 25 | 25 | 25 | 77 | 77 | 77 | 96 | 94 | 98 | 29.96 | கனத்த மழை |
23/10/2011 06:59:31 மாலை | 26 | 25 | 29 | 78.8 | 77 | 84.2 | 91 | 76 | 93 | 29.96 | சிறுதூறல் |
23/10/2011 10:57:41 காலை | 28 | 26 | 29 | 82.4 | 78.8 | 84.2 | 76 | 76 | 93 | 29.96 | மழை |
22/10/2011 10:27:53 காலை | 30 | 26 | 31 | 86 | 78.8 | 87.8 | 68 | 65 | 84 | 30.03 | மேகமூட்டம் |
21/10/2011 08:48:35 காலை | 29 | 26 | 29 | 84.2 | 78.8 | 84.2 | 78 | 70 | 84 | 30.03 | வெயில் |
20/10/2011 01:03:10 மாலை | 32 | 26 | 32 | 89.6 | 78.8 | 89.6 | 56 | 56 | 82 | 29.91 | வெயில் |
19/10/2011 08:06:13 காலை | 27 | 26 | 27 | 80.6 | 78.8 | 80.6 | 74 | 74 | 78 | 29.96 | மேகமூட்டம் |
18/10/2011 07:01:33 காலை | 25 | 25 | 27 | 77 | 77 | 80.6 | 81 | 72 | 81 | 29.96 | மேகமூட்டம் |
17/10/2011 07:38:52 காலை | 27 | 26 | 27 | 80.6 | 78.8 | 80.6 | 78 | 71 | 78 | 29.97 | வெயில் |
15/10/2011 09:14:21 மாலை | 28 | 26 | 31 | 82.4 | 78.8 | 87.8 | 75 | 62 | 89 | 29.97 | மேகமூட்டம் |
15/10/2011 09:43:12 காலை | 29 | 26 | 30 | 84.2 | 78.8 | 86 | 76 | 76 | 89 | 30.03 | மேகமூட்டம் |
14/10/2011 07:14:27 மாலை | 29 | 27 | 31 | 84.2 | 80.6 | 87.8 | 74 | 65 | 84 | 29.91 | நட்சத்திர இரவு |
14/10/2011 09:16:21 காலை | 30 | 27 | 30 | 86 | 80.6 | 86 | 74 | 74 | 84 | 29.29 | வெயில் |
13/10/2011 07:12:11 மாலை | 29 | 29 | 30 | 84.2 | 84.2 | 86 | 69 | 67 | 69 | 29.91 | நட்சத்திர இரவு |
12/10/2011 07:34:56 காலை | 27 | 26 | 28 | 80.6 | 78.8 | 82.4 | 84 | 77 | 84 | 30.03 | வெயில் |
11/10/2011 07:28:20 மாலை | 28 | 25 | 31 | 82.4 | 77 | 87.8 | 73 | 64 | 84 | 30.03 | நட்சத்திர இரவு |
11/10/2011 09:00:36 காலை | 28 | 25 | 28 | 82.4 | 77 | 82.4 | 71 | 71 | 84 | 30.03 | வெயில் |
10/10/2011 06:05:58 மாலை | 27 | 26 | 29 | 80.6 | 78.8 | 84.2 | 68 | 65 | 78 | 29.91 | மழை |
10/10/2011 08:56:00 காலை | 29 | 26 | 29 | 84.2 | 78.8 | 84.2 | 72 | 72 | 78 | 30.04 | வெயில் |
09/10/2011 08:53:07 மாலை | 29 | 26 | 34 | 84.2 | 78.8 | 93.2 | 64 | 50 | 69 | 29.97 | நட்சத்திர இரவு |
09/10/2011 10:14:44 காலை | 32 | 26 | 32 | 89.6 | 78.8 | 89.6 | 55 | 55 | 69 | 30.03 | வெயில் |
08/10/2011 06:59:38 மாலை | 30 | 26 | 34 | 86 | 78.8 | 93.2 | 62 | 48 | 69 | 29.92 | நட்சத்திர இரவு |
08/10/2011 09:16:05 காலை | 30 | 26 | 30 | 86 | 78.8 | 86 | 57 | 57 | 69 | 30.1 | வெயில் |
07/10/2011 07:08:38 மாலை | 30 | 26 | 33 | 86 | 78.8 | 91.4 | 63 | 58 | 68 | 29.98 | நட்சத்திர இரவு |
07/10/2011 08:30:41 காலை | 28 | 26 | 28 | 82.4 | 78.8 | 82.4 | 61 | 66 | 68 | 30.04 | வெயில் |
06/10/2011 07:23:22 காலை | 28 | 27 | 29 | 82.4 | 80.6 | 84.2 | 74 | 70 | 79 | 30.04 | வெயில் |
05/10/2011 08:54:47 மாலை | 30 | 26 | 33 | 86 | 78.8 | 91.4 | 67 | 55 | 79 | 29.98 | நட்சத்திர இரவு |
05/10/2011 08:56:13 காலை | 30 | 26 | 30 | 86 | 78.8 | 86 | 70 | 70 | 79 | 29.99 | வெயில் |
04/10/2011 07:12:03 மாலை | 28 | 26 | 34 | 82.4 | 78.8 | 93.2 | 66 | 50 | 68 | 29.92 | நட்சத்திர இரவு |
04/10/2011 07:28:22 காலை | 27 | 26 | 27 | 80.6 | 78.8 | 80.6 | 68 | 57 | 68 | 29.99 | மேகமூட்டம் |
03/10/2011 06:52:15 மாலை | 31 | 27 | 33 | 87.8 | 80.6 | 91.4 | 63 | 58 | 78 | 29.92 | நட்சத்திர இரவு |
03/10/2011 08:27:39 காலை | 30 | 27 | 30 | 86 | 80.6 | 86 | 73 | 70 | 78 | 29.99 | வெயில் |
02/10/2011 09:48:36 மாலை | 30 | 26 | 32 | 86 | 78.8 | 89.6 | 68 | 61 | 70 | 29.99 | நட்சத்திர இரவு |
02/10/2011 10:48:27 காலை | 31 | 26 | 31 | 87.8 | 78.8 | 87.8 | 62 | 62 | 70 | 30.04 | வெயில் |
01/10/2011 08:26:18 மாலை | 30 | 25 | 32 | 86 | 77 | 89.6 | 68 | 58 | 72 | 29.99 | நட்சத்திர இரவு |
30/09/2011 09:58:07 காலை | 30 | 25 | 30 | 86 | 77 | 86 | 63 | 61 | 74 | 29.99 | வெயில் |
29/09/2011 07:29:47 மாலை | 31 | 27 | 34 | 87.8 | 80.6 | 93.2 | 59 | 49 | 68 | 29.93 | நட்சத்திர இரவு |
29/09/2011 07:58:47 காலை | 29 | 27 | 30 | 84.2 | 80.6 | 86 | 64 | 64 | 68 | 29.99 | வெயில் |
28/09/2011 07:16:51 மாலை | 31 | 26 | 35 | 87.8 | 78.8 | 95 | 63 | 49 | 68 | 29.93 | மேகமூட்டம் |
28/09/2011 07:09:04 காலை | 27 | 36 | 30 | 80.6 | 96.8 | 86 | 66 | 64 | 68 | 29.99 | வெயில் |
27/09/2011 07:45:46 காலை | 28 | 26 | 29 | 82.4 | 78.8 | 84.2 | 67 | 64 | 70 | 29.99 | வெயில் |
26/09/2011 07:36:49 காலை | 28 | 27 | 29 | 82.4 | 80.6 | 84.2 | 69 | 69 | 72 | 30.05 | வெயில் |
25/09/2011 10:52:33 காலை | 32 | 27 | 32 | 89.6 | 80.6 | 89.6 | 61 | 61 | 78 | 30.05 | வெயில் |
23/09/2011 07:52:55 மாலை | 30 | 30 | 34 | 86 | 86 | 93.2 | 66 | 49 | 78 | 29.94 | நட்சத்திர இரவு |
23/09/2011 09:29:14 காலை | 30 | 26 | 30 | 86 | 78.8 | 86 | 62 | 62 | 78 | 29.99 | வெயில் |
22/09/2011 07:12:23 மாலை | 30 | 26 | 34 | 86 | 78.8 | 93.2 | 62 | 47 | 70 | 29.94 | மேகமூட்டம் |
22/09/2011 08:42:56 காலை | 30 | 26 | 30 | 86 | 78.8 | 86 | 62 | 62 | 70 | 29.99 | வெயில் |
21/09/2011 07:48:10 காலை | 27 | 27 | 28 | 80.6 | 80.6 | 82.4 | 70 | 70 | 76 | 30.06 | மேகமூட்டம் |
20/09/2011 07:19:00 மாலை | 30 | 29 | 32 | 86 | 84.2 | 89.6 | 67 | 59 | 74 | 30 | நட்சத்திர இரவு |
20/09/2011 10:50:09 காலை | 31 | 28 | 31 | 87.8 | 82.4 | 87.8 | 60 | 60 | 74 | 30.06 | வெயில் |
19/09/2011 10:07:37 காலை | 30 | 26 | 30 | 86 | 78.8 | 86 | 64 | 64 | 76 | 30.06 | வெயில் |
18/09/2011 09:12:56 காலை | 30 | 26 | 30 | 86 | 78.8 | 86 | 65 | 65 | 78 | 30.01 | வெயில் |
17/09/2011 07:54:47 மாலை | 30 | 27 | 33 | 86 | 80.6 | 91.4 | 68 | 52 | 84 | 30.01 | நட்சத்திர இரவு |
16/09/2011 06:55:24 மாலை | 30 | 27 | 33 | 86 | 80.6 | 91.4 | 67 | 58 | 75 | 29.89 | மேகமூட்டம் |
16/09/2011 08:48:24 காலை | 30 | 27 | 30 | 86 | 80.6 | 86 | 64 | 64 | 75 | 30.01 | வெயில் |
15/09/2011 08:45:19 காலை | 29 | 27 | 29 | 84.2 | 80.6 | 84.2 | 69 | 68 | 87 | 29.95 | வெயில் |
14/09/2011 08:54:51 காலை | 29 | 26 | 29 | 84.2 | 78.8 | 84.2 | 68 | 68 | 88 | 29.95 | மேகமூட்டம் |
13/09/2011 08:38:41 மாலை | 28 | 25 | 33 | 82.4 | 77 | 91.4 | 68 | 54 | 83 | 29.95 | இடியுடன் கூடிய கனமழை |
13/09/2011 08:51:35 காலை | 28 | 25 | 28 | 82.4 | 77 | 82.4 | 75 | 75 | 83 | 29.89 | வெயில் |
12/09/2011 07:17:28 மாலை | 30 | 26 | 34 | 86 | 78.8 | 93.2 | 63 | 50 | 73 | 29.89 | மழை |
12/09/2011 08:00:24 காலை | 27 | 26 | 27 | 80.6 | 78.8 | 80.6 | 70 | 70 | 73 | 29.94 | மேகமூட்டம் |
11/09/2011 09:04:26 மாலை | 30 | 26 | 33 | 86 | 78.8 | 91.4 | 68 | 54 | 72 | 29.94 | மேகமூட்டம் |
11/09/2011 10:44:59 காலை | 32 | 26 | 32 | 89.6 | 78.8 | 89.6 | 55 | 54 | 72 | 29.94 | வெயில் |
10/09/2011 10:36:37 காலை | 31 | 26 | 31 | 87.8 | 78.8 | 87.8 | 60 | 60 | 80 | 30.01 | வெயில் |
09/09/2011 07:55:40 மாலை | 28 | 27 | 34 | 82.4 | 80.6 | 93.2 | 65 | 49 | 71 | 29.94 | கனத்த மழை |
09/09/2011 08:49:16 காலை | 30 | 27 | 30 | 86 | 80.6 | 86 | 60 | 60 | 71 | 30.01 | வெயில் |
07/09/2011 07:02:31 மாலை | 30 | 26 | 33 | 86 | 78.8 | 91.4 | 65 | 53 | 83 | 29.89 | மேகமூட்டம் |
07/09/2011 10:41:48 காலை | 32 | 26 | 32 | 89.6 | 78.8 | 89.6 | 59 | 58 | 83 | 30.01 | வெயில் |
06/09/2011 07:09:41 மாலை | 30 | 27 | 32 | 86 | 80.6 | 89.6 | 66 | 59 | 83 | 29.95 | மேகமூட்டம் |
06/09/2011 10:00:10 காலை | 31 | 27 | 31 | 87.8 | 80.6 | 87.8 | 63 | 63 | 83 | 30.01 | வெயில் |
05/09/2011 09:33:15 மாலை | 30 | 27 | 33 | 86 | 80.6 | 91.4 | 65 | 56 | 79 | 30.01 | மேகமூட்டம் |
03/09/2011 10:33:09 காலை | 29 | 26 | 30 | 84.2 | 78.8 | 86 | 66 | 65 | 78 | 29.95 | மழை |
02/09/2011 07:54:23 காலை | 29 | 27 | 29 | 84.2 | 80.6 | 84.2 | 67 | 64 | 68 | 29.9 | வெயில் |
01/09/2011 06:37:49 மாலை | 30 | 27 | 33 | 86 | 80.6 | 91.4 | 61 | 53 | 70 | 29.83 | மேகமூட்டம் |
01/09/2011 09:06:12 காலை | 30 | 27 | 30 | 86 | 80.6 | 86 | 60 | 60 | 70 | 29.89 | வெயில் |
31/08/2011 07:07:30 மாலை | 30 | 26 | 32 | 86 | 78.8 | 89.6 | 68 | 58 | 69 | 29.83 | மேகமூட்டம் |
31/08/2011 07:33:05 காலை | 28 | 26 | 28 | 82.4 | 78.8 | 82.4 | 66 | 66 | 69 | 29.89 | சிறுதூறல் |
30/08/2011 09:16:57 காலை | 30 | 27 | 30 | 86 | 80.6 | 86 | 60 | 60 | 70 | 29.95 | வெயில் |
29/08/2011 07:19:10 மாலை | 30 | 26 | 34 | 86 | 78.8 | 93.2 | 66 | 49 | 75 | 29.89 | மேகமூட்டம் |
29/08/2011 09:23:33 காலை | 29 | 26 | 30 | 84.2 | 78.8 | 86 | 62 | 61 | 75 | 29.95 | வெயில் |
