வானிலை விபரங்கள் >
2013 வருடம்
Showing 251 items
தேதி நேரம் (IST) | வெப்பம் °C | குறைந்தபட்ச வெப்பம் °C | அதிகபட்ச வெப்பம் °C | வெப்பம் °F | குறைந்தபட்ச வெப்பம் °F | அதிகபட்ச வெப்பம் °F | ஈரப்பதம் % | குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் % | அதிகபட்ச ஈரப்பதம் % | காற்றழுத்தம் [inHg] | கிராமத்தானின் பார்வை |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
தேதி நேரம் (IST) | வெப்பம் °C | குறைந்தபட்ச வெப்பம் °C | அதிகபட்ச வெப்பம் °C | வெப்பம் °F | குறைந்தபட்ச வெப்பம் °F | அதிகபட்ச வெப்பம் °F | ஈரப்பதம் % | குறைந்தபட்ச ஈரப்பதம் % | அதிகபட்ச ஈரப்பதம் % | காற்றழுத்தம் [inHg] | கிராமத்தானின் பார்வை |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2013 09:20:21 மாலை | 26 | 23 | 27 | 78.8 | 73.4 | 80.6 | 95 | 85 | 98 | 30.06 | (Mist) மூடுபனி |
27/11/2013 06:54:02 மாலை | 30 | 24 | 30 | 86 | 75.2 | 86 | 69 | 52 | 96 | 29.89 | (Sunny) வெயில் |
26/11/2013 07:25:18 மாலை | 27 | 24 | 30 | 80.6 | 75.2 | 86 | 77 | 64 | 98 | 29.95 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
23/11/2013 09:53:40 மாலை | 26 | 24 | 29 | 78.8 | 75.2 | 84.2 | 88 | 73 | 97 | 30.01 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
19/11/2013 08:20:35 மாலை | 25 | 24 | 29 | 77 | 75.2 | 84.2 | 79 | 65 | 98 | 30.02 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
18/11/2013 07:41:51 மாலை | 26 | 24 | 28 | 78.8 | 75.2 | 82.4 | 83 | 80 | 98 | 30.01 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
16/11/2013 09:23:25 மாலை | 23 | 23 | 25 | 73.4 | 73.4 | 77 | 91 | 90 | 91 | 29.96 | (Heavy Rain) கனத்த மழை |
09/11/2013 09:22:39 மாலை | 25 | 24 | 29 | 77 | 75.2 | 84.2 | 74 | 67 | 83 | 30.02 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
03/11/2013 07:34:46 மாலை | 27 | 27 | 29 | 80.6 | 80.6 | 84.2 | 85 | 76 | 85 | 30.03 | (Light Drizzle) சிறுதூறல் |
30/09/2013 07:27:51 மாலை | 30 | 27 | 33 | 86 | 80.6 | 91.4 | 64 | 48 | 70 | 29.89 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
18/09/2013 09:15:29 மாலை | 28 | 25 | 33 | 82.4 | 77 | 91.4 | 80 | 58 | 92 | 29.9 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
17/09/2013 06:46:20 மாலை | 29 | 26 | 32 | 84.2 | 78.8 | 89.6 | 76 | 63 | 84 | 29.83 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
16/09/2013 07:03:45 மாலை | 29 | 26 | 32 | 84.2 | 78.8 | 89.6 | 76 | 63 | 76 | 29.83 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
15/09/2013 08:21:15 மாலை | 29 | 27 | 32 | 84.2 | 80.6 | 89.6 | 78 | 57 | 81 | 29.89 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
14/09/2013 08:50:45 மாலை | 28 | 25 | 31 | 82.4 | 77 | 87.8 | 76 | 64 | 92 | 29.95 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
13/09/2013 09:35:47 மாலை | 27 | 26 | 33 | 80.6 | 78.8 | 91.4 | 81 | 60 | 93 | 29.95 | (Heavy Rain) கனத்த மழை |
12/09/2013 11:27:12 மாலை | 27 | 27 | 30 | 80.6 | 80.6 | 86 | 82 | 73 | 90 | 30.01 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
11/09/2013 09:51:07 மாலை | 28 | 25 | 30 | 82.4 | 77 | 86 | 82 | 63 | 92 | 29.95 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
09/09/2013 10:18:32 மாலை | 27 | 25 | 32 | 80.6 | 77 | 89.6 | 78 | 57 | 92 | 30.01 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
09/09/2013 00:01:39 காலை | 25 | 25 | 26 | 77 | 77 | 78.8 | 87 | 84 | 87 | 30.01 | (Rain w/ Lightning) இடியுடன் கூடிய கனமழை |
07/09/2013 09:45:15 மாலை | 26 | 25 | 33 | 78.8 | 77 | 91.4 | 72 | 50 | 77 | 29.96 | (Light Drizzle) சிறுதூறல் |
06/09/2013 10:25:10 மாலை | 28 | 28 | 32 | 82.4 | 82.4 | 89.6 | 66 | 51 | 74 | 30.08 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
05/09/2013 11:21:32 மாலை | 29 | 26 | 33 | 84.2 | 78.8 | 91.4 | 68 | 49 | 74 | 30.02 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
04/09/2013 10:22:10 மாலை | 29 | 27 | 33 | 84.2 | 80.6 | 91.4 | 69 | 56 | 74 | 30.08 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
03/09/2013 09:49:39 மாலை | 29 | 29 | 32 | 84.2 | 84.2 | 89.6 | 66 | 62 | 68 | 30.08 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
02/09/2013 10:48:51 மாலை | 30 | 29 | 30 | 86 | 84.2 | 86 | 70 | 66 | 70 | 30.08 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
01/09/2013 09:35:35 மாலை | 30 | 27 | 33 | 86 | 80.6 | 91.4 | 73 | 56 | 85 | 30.03 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
31/08/2013 09:52:39 மாலை | 30 | 26 | 34 | 86 | 78.8 | 93.2 | 68 | 57 | 90 | 30.03 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
30/08/2013 10:03:34 மாலை | 29 | 27 | 33 | 84.2 | 80.6 | 91.4 | 73 | 62 | 86 | 29.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
29/08/2013 10:08:52 மாலை | 29 | 28 | 33 | 84.2 | 82.4 | 91.4 | 80 | 57 | 80 | 30.03 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
28/08/2013 11:07:02 மாலை | 30 | 26 | 33 | 86 | 78.8 | 91.4 | 79 | 56 | 79 | 30.03 | (Rain) மழை |
27/08/2013 11:19:04 மாலை | 29 | 27 | 34 | 84.2 | 80.6 | 93.2 | 66 | 49 | 84 | 29.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
26/08/2013 10:06:00 மாலை | 29 | 27 | 36 | 84.2 | 80.6 | 96.8 | 69 | 39 | 77 | 29.97 | (Rain) மழை |
25/08/2013 10:10:09 மாலை | 30 | 30 | 31 | 86 | 86 | 87.8 | 69 | 67 | 69 | 97.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
24/08/2013 11:08:54 மாலை | 29 | 26 | 35 | 84.2 | 78.8 | 95 | 71 | 40 | 85 | 29.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
23/08/2013 10:17:32 மாலை | 29 | 26 | 35 | 84.2 | 78.8 | 95 | 72 | 40 | 82 | 29.97 | (Light Drizzle) சிறுதூறல் |
22/08/2013 08:31:12 மாலை | 30 | 27 | 35 | 86 | 80.6 | 95 | 67 | 38 | 81 | 29.91 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
21/08/2013 10:08:23 மாலை | 29 | 26 | 34 | 84.2 | 78.8 | 93.2 | 77 | 49 | 81 | 29.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
20/08/2013 09:38:03 மாலை | 29 | 26 | 34 | 84.2 | 78.8 | 93.2 | 69 | 49 | 90 | 29.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
19/08/2013 09:10:01 மாலை | 29 | 26 | 31 | 84.2 | 78.8 | 87.8 | 78 | 60 | 85 | 29.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
16/08/2013 09:41:25 மாலை | 25 | 25 | 30 | 77 | 77 | 86 | 80 | 72 | 80 | 29.97 | (Heavy Rain) கனத்த மழை |
15/08/2013 08:52:45 மாலை | 28 | 26 | 30 | 82.4 | 78.8 | 86 | 77 | 63 | 95 | 29.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
13/08/2013 10:27:35 மாலை | 29 | 26 | 32 | 84.2 | 78.8 | 89.6 | 78 | 57 | 83 | 29.92 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
12/08/2013 09:32:53 மாலை | 28 | 25 | 33 | 82.4 | 77 | 91.4 | 68 | 54 | 93 | 29.92 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
11/08/2013 09:07:24 மாலை | 28 | 26 | 33 | 82.4 | 78.8 | 91.4 | 17 | 53 | 85 | 29.97 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
10/08/2013 10:38:51 மாலை | 27 | 26 | 32 | 80.6 | 78.8 | 89.6 | 71 | 59 | 88 | 30.03 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
09/08/2013 10:51:24 மாலை | 28 | 26 | 31 | 82.4 | 78.8 | 87.8 | 82 | 62 | 87 | 29.97 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
09/08/2013 07:02:29 காலை | 26 | 26 | 26 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 86 | 81 | 86 | 29.97 | (Light Drizzle) சிறுதூறல் |
06/08/2013 07:55:54 மாலை | 29 | 26 | 33 | 84.2 | 78.8 | 91.4 | 74 | 46 | 90 | 29.92 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
01/08/2013 07:45:29 மாலை | 32 | 28 | 36 | 89.6 | 82.4 | 96.8 | 48 | 37 | 63 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
30/07/2013 09:11:24 மாலை | 31 | 28 | 36 | 87.8 | 82.4 | 96.8 | 65 | 35 | 67 | 29.92 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
29/07/2013 10:00:35 மாலை | 30 | 28 | 37 | 86 | 82.4 | 98.6 | 66 | 39 | 69 | 29.97 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
28/07/2013 09:08:50 மாலை | 31 | 27 | 36 | 87.8 | 80.6 | 96.8 | 64 | 39 | 76 | 29.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
27/07/2013 08:47:12 மாலை | 29 | 27 | 35 | 84.2 | 80.6 | 95 | 73 | 42 | 73 | 29.97 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
26/07/2013 07:12:56 மாலை | 30 | 28 | 33 | 86 | 82.4 | 91.4 | 68 | 46 | 68 | 29.86 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
25/07/2013 07:41:17 மாலை | 31 | 31 | 31 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 66 | 66 | 66 | 29.92 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
25/07/2013 07:41:04 மாலை | 31 | 31 | 31 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 66 | 66 | 66 | 29.92 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
23/07/2013 07:37:09 மாலை | 31 | 30 | 33 | 87.8 | 86 | 91.4 | 55 | 64 | 75 | 29.86 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
22/07/2013 07:30:28 மாலை | 31 | 28 | 34 | 87.8 | 82.4 | 93.2 | 60 | 48 | 63 | 29.8 | (Light Drizzle) சிறுதூறல் |
21/07/2013 09:11:48 மாலை | 31 | 30 | 35 | 87.8 | 86 | 95 | 53 | 53 | 75 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
19/07/2013 07:19:38 மாலை | 30 | 28 | 32 | 86 | 82.4 | 89.6 | 68 | 53 | 69 | 29.92 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
18/07/2013 06:52:57 மாலை | 31 | 27 | 34 | 87.8 | 80.6 | 93.2 | 63 | 45 | 73 | 29.85 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
18/07/2013 10:39:08 காலை | 33 | 27 | 33 | 91.4 | 80.6 | 91.4 | 49 | 49 | 73 | 29.92 | (Sunny) வெயில் |
17/07/2013 07:34:53 மாலை | 30 | 28 | 34 | 86 | 82.4 | 93.2 | 74 | 50 | 77 | 29.97 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
17/07/2013 10:38:23 காலை | 31 | 28 | 31 | 87.8 | 82.4 | 87.8 | 55 | 55 | 77 | 29.97 | (Sunny) வெயில் |
15/07/2013 07:26:05 மாலை | 30 | 28 | 36 | 86 | 82.4 | 96.8 | 60 | 42 | 83 | 29.91 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
11/07/2013 06:34:05 மாலை | 30 | 27 | 33 | 86 | 80.6 | 91.4 | 66 | 52 | 58 | 29.79 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
10/07/2013 06:30:09 மாலை | 29 | 27 | 32 | 84.2 | 80.6 | 89.6 | 70 | 65 | 71 | 29.85 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
08/07/2013 08:49:13 காலை | 31 | 27 | 31 | 87.8 | 80.6 | 87.8 | 54 | 54 | 73 | 29.96 | (Sunny) வெயில் |
06/07/2013 04:13:58 மாலை | 33 | 27 | 37 | 91.4 | 80.6 | 98.6 | 55 | 37 | 69 | 29.79 | (Sunny) வெயில் |
04/07/2013 10:12:06 மாலை | 30 | 28 | 35 | 86 | 82.4 | 95 | 74 | 45 | 74 | 29.96 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
03/07/2013 07:30:33 மாலை | 30 | 27 | 35 | 86 | 80.6 | 95 | 66 | 47 | 75 | 29.85 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
02/07/2013 06:37:34 மாலை | 30 | 25 | 35 | 86 | 77 | 95 | 70 | 45 | 73 | 29.85 | (Rain) மழை |
01/07/2013 09:54:27 காலை | 31 | 28 | 32 | 87.8 | 82.4 | 89.6 | 54 | 54 | 80 | 29.96 | (Sunny) வெயில் |
29/06/2013 09:06:51 மாலை | 30 | 30 | 34 | 86 | 86 | 93.2 | 67 | 55 | 70 | 29.96 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
28/06/2013 07:37:10 மாலை | 30 | 21 | 33 | 86 | 69.8 | 91.4 | 69 | 52 | 85 | 29.96 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
27/06/2013 07:24:14 மாலை | 29 | 28 | 36 | 84.2 | 82.4 | 96.8 | 76 | 43 | 79 | 29.96 | (Rain) மழை |
26/06/2013 06:26:30 மாலை | 30 | 28 | 34 | 86 | 82.4 | 93.2 | 69 | 52 | 74 | 29.81 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
25/06/2013 06:10:01 மாலை | 31 | 28 | 35 | 87.8 | 82.4 | 95 | 65 | 39 | 65 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
24/06/2013 07:30:26 மாலை | 32 | 28 | 34 | 89.6 | 82.4 | 93.2 | 52 | 45 | 62 | 29.85 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
23/06/2013 08:54:21 மாலை | 32 | 30 | 35 | 89.6 | 86 | 95 | 45 | 42 | 78 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
21/06/2013 05:43:33 மாலை | 32 | 29 | 35 | 89.6 | 84.2 | 95 | 64 | 46 | 67 | 29.78 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
19/06/2013 09:52:05 மாலை | 31 | 28 | 35 | 87.8 | 82.4 | 95 | 60 | 46 | 65 | 29.9 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
18/06/2013 06:28:45 மாலை | 31 | 27 | 34 | 87.8 | 80.6 | 93.2 | 63 | 49 | 65 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
17/06/2013 06:15:08 மாலை | 31 | 28 | 35 | 87.8 | 82.4 | 95 | 61 | 45 | 72 | 29.84 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
14/06/2013 06:41:18 மாலை | 31 | 28 | 35 | 87.8 | 82.4 | 95 | 66 | 42 | 66 | 29.78 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
13/06/2013 06:52:53 மாலை | 31 | 29 | 33 | 87.8 | 84.2 | 91.4 | 58 | 46 | 58 | 29.78 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
12/06/2013 06:42:58 மாலை | 32 | 29 | 34 | 89.6 | 84.2 | 93.2 | 45 | 42 | 58 | 29.71 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
11/06/2013 06:33:28 மாலை | 33 | 29 | 36 | 91.4 | 84.2 | 96.8 | 42 | 42 | 61 | 29.85 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
10/06/2013 05:50:49 மாலை | 32 | 27 | 35 | 89.6 | 80.6 | 95 | 63 | 47 | 75 | 29.83 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
09/06/2013 10:07:54 மாலை | 30 | 26 | 34 | 86 | 78.8 | 93.2 | 81 | 47 | 82 | 29.84 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
07/06/2013 07:17:57 மாலை | 30 | 29 | 34 | 86 | 84.2 | 93.2 | 69 | 53 | 82 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
06/06/2013 07:44:23 மாலை | 29 | 29 | 35 | 84.2 | 84.2 | 95 | 74 | 46 | 83 | 29.82 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
05/06/2013 08:27:32 மாலை | 31 | 29 | 36 | 87.8 | 84.2 | 96.8 | 66 | 29 | 73 | 29.88 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
04/06/2013 07:19:43 மாலை | 31 | 30 | 34 | 87.8 | 86 | 93.2 | 63 | 52 | 63 | 29.82 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
03/06/2013 06:24:43 மாலை | 31 | 29 | 32 | 87.8 | 84.2 | 89.6 | 59 | 56 | 76 | 29.81 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
02/06/2013 08:29:15 மாலை | 31 | 27 | 35 | 87.8 | 80.6 | 95 | 48 | 42 | 78 | 29.87 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
01/06/2013 09:01:15 மாலை | 29 | 28 | 30 | 84.2 | 82.4 | 86 | 79 | 50 | 79 | 29.87 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
31/05/2013 06:40:45 மாலை | 30 | 28 | 33 | 86 | 82.4 | 91.4 | 72 | 63 | 78 | 29.81 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
30/05/2013 08:34:50 மாலை | 28 | 28 | 34 | 82.4 | 82.4 | 93.2 | 74 | 51 | 84 | 29.87 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
28/05/2013 06:37:51 மாலை | 32 | 29 | 36 | 89.6 | 84.2 | 96.8 | 67 | 43 | 81 | 29.87 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
26/05/2013 02:54:00 மாலை | 35 | 28 | 37 | 95 | 82.4 | 98.6 | 48 | 36 | 66 | 29.8 | (Sunny) வெயில் |
25/05/2013 07:36:33 மாலை | 31 | 29 | 34 | 87.8 | 84.2 | 93.2 | 71 | 64 | 71 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
24/05/2013 07:54:09 மாலை | 31 | 29 | 35 | 87.8 | 84.2 | 95 | 73 | 57 | 78 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
23/05/2013 07:00:09 மாலை | 31 | 29 | 34 | 87.8 | 84.2 | 93.2 | 72 | 62 | 76 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
22/05/2013 07:20:35 மாலை | 30 | 29 | 34 | 86 | 84.2 | 93.2 | 71 | 59 | 77 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
21/05/2013 07:08:03 மாலை | 31 | 28 | 34 | 87.8 | 82.4 | 93.2 | 70 | 59 | 73 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
20/05/2013 06:38:51 மாலை | 31 | 29 | 34 | 87.8 | 84.2 | 93.2 | 69 | 58 | 78 | 29.8 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
19/05/2013 09:31:11 மாலை | 31 | 28 | 34 | 87.8 | 82.4 | 93.2 | 65 | 61 | 80 | 29.85 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
18/05/2013 09:31:04 மாலை | 31 | 28 | 35 | 87.8 | 82.4 | 95 | 68 | 54 | 79 | 29.85 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
17/05/2013 06:38:26 மாலை | 32 | 28 | 36 | 89.6 | 82.4 | 96.8 | 66 | 57 | 82 | 29.85 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
16/05/2013 06:08:41 மாலை | 32 | 29 | 37 | 89.6 | 84.2 | 98.6 | 61 | 31 | 80 | 29.79 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
14/05/2013 07:24:16 மாலை | 31 | 28 | 35 | 87.8 | 82.4 | 95 | 76 | 47 | 77 | 29.73 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
14/05/2013 08:51:24 காலை | 30 | 28 | 30 | 86 | 82.4 | 86 | 69 | 69 | 77 | 2978 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
13/05/2013 08:26:50 காலை | 30 | 30 | 31 | 86 | 86 | 87.8 | 65 | 65 | 79 | 29.9 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
07/05/2013 06:30:02 மாலை | 31 | 27 | 34 | 87.8 | 80.6 | 93.2 | 69 | 61 | 85 | 29.82 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
06/05/2013 06:46:57 மாலை | 31 | 28 | 34 | 87.8 | 82.4 | 93.2 | 65 | 58 | 85 | 29.82 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
04/05/2013 08:30:07 மாலை | 32 | 29 | 35 | 89.6 | 84.2 | 95 | 70 | 58 | 71 | 29.76 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
03/05/2013 06:52:35 மாலை | 32 | 28 | 35 | 89.6 | 82.4 | 95 | 68 | 51 | 83 | 29.69 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
01/05/2013 06:22:26 மாலை | 32 | 25 | 38 | 89.6 | 77 | 100.4 | 59 | 52 | 80 | 29.75 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
30/04/2013 07:44:41 மாலை | 32 | 28 | 35 | 89.6 | 82.4 | 95 | 62 | 52 | 81 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
29/04/2013 07:16:06 மாலை | 32 | 28 | 36 | 89.6 | 82.4 | 96.8 | 65 | 49 | 83 | 29.8 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
28/04/2013 08:36:29 மாலை | 31 | 28 | 35 | 87.8 | 82.4 | 95 | 65 | 51 | 82 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
27/04/2013 08:55:45 மாலை | 30 | 27 | 34 | 86 | 80.6 | 93.2 | 70 | 60 | 86 | 29.92 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
26/04/2013 07:14:30 மாலை | 30 | 27 | 32 | 86 | 80.6 | 89.6 | 69 | 66 | 81 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
25/04/2013 07:07:37 மாலை | 32 | 30 | 34 | 89.6 | 86 | 93.2 | 51 | 56 | 59 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
24/04/2013 09:30:14 காலை | 31 | 28 | 31 | 87.8 | 82.4 | 87.8 | 70 | 69 | 80 | 30.03 | (Sunny) வெயில் |
23/04/2013 06:55:07 மாலை | 32 | 32 | 35 | 89.6 | 89.6 | 95 | 62 | 58 | 62 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
22/04/2013 06:45:19 மாலை | 32 | 29 | 35 | 89.6 | 84.2 | 95 | 57 | 52 | 57 | 29.96 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
21/04/2013 09:17:19 மாலை | 31 | 29 | 34 | 87.8 | 84.2 | 93.2 | 63 | 54 | 71 | 29.86 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
21/04/2013 09:51:56 காலை | 32 | 29 | 32 | 89.6 | 84.2 | 89.6 | 62 | 62 | 71 | 29.92 | (Sunny) வெயில் |
20/04/2013 07:48:19 மாலை | 31 | 28 | 33 | 87.8 | 82.4 | 91.4 | 64 | 57 | 89 | 29.8 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
20/04/2013 08:06:58 காலை | 31 | 28 | 31 | 87.8 | 82.4 | 87.8 | 72 | 66 | 77 | 29.91 | (Sunny) வெயில் |
19/04/2013 06:58:42 மாலை | 32 | 28 | 35 | 89.6 | 82.4 | 95 | 60 | 51 | 84 | 29.79 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
19/04/2013 09:24:30 காலை | 32 | 28 | 32 | 89.6 | 82.4 | 89.6 | 72 | 72 | 84 | 29.85 | (Sunny) வெயில் |
18/04/2013 06:46:28 மாலை | 32 | 29 | 33 | 89.6 | 84.2 | 91.4 | 62 | 56 | 83 | 29.87 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
17/04/2013 10:11:50 காலை | 34 | 29 | 34 | 93.2 | 84.2 | 93.2 | 65 | 65 | 79 | 29.85 | (Heavy Sun) கடும் வெயில் |
15/04/2013 09:16:53 மாலை | 31 | 28 | 35 | 87.8 | 82.4 | 95 | 69 | 59 | 83 | 29.84 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
15/04/2013 09:05:04 காலை | 32 | 28 | 32 | 89.6 | 82.4 | 89.6 | 72 | 68 | 83 | 29.96 | (Sunny) வெயில் |
14/04/2013 09:05:34 மாலை | 31 | 28 | 34 | 87.8 | 82.4 | 93.2 | 64 | 58 | 77 | 29.9 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
14/04/2013 09:22:23 காலை | 32 | 28 | 32 | 89.6 | 82.4 | 89.6 | 64 | 64 | 77 | 29.97 | (Sunny) வெயில் |
13/04/2013 02:29:15 மாலை | 34 | 27 | 35 | 93.2 | 80.6 | 95 | 51 | 51 | 79 | 29.84 | (Heavy Sun) கடும் வெயில் |
12/04/2013 07:11:24 மாலை | 32 | 28 | 34 | 89.6 | 82.4 | 93.2 | 58 | 54 | 78 | 29.84 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
12/04/2013 09:18:33 காலை | 31 | 28 | 31 | 87.8 | 82.4 | 87.8 | 70 | 70 | 78 | 29.96 | (Heavy Sun) கடும் வெயில் |
10/04/2013 06:30:36 மாலை | 31 | 26 | 34 | 87.8 | 78.8 | 93.2 | 62 | 50 | 81 | 29.83 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
09/04/2013 05:52:24 மாலை | 32 | 28 | 34 | 89.6 | 82.4 | 93.2 | 60 | 55 | 84 | 29.83 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
08/04/2013 07:15:22 மாலை | 31 | 28 | 34 | 87.8 | 82.4 | 93.2 | 64 | 61 | 86 | 29.83 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
07/04/2013 08:11:34 மாலை | 31 | 29 | 34 | 87.8 | 84.2 | 93.2 | 69 | 55 | 81 | 2977 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
06/04/2013 08:24:38 மாலை | 31 | 28 | 33 | 87.8 | 82.4 | 91.4 | 69 | 66 | 89 | 29.77 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
05/04/2013 07:30:15 மாலை | 31 | 28 | 35 | 87.8 | 82.4 | 95 | 63 | 49 | 83 | 29.83 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
05/04/2013 08:34:32 காலை | 31 | 28 | 31 | 87.8 | 82.4 | 87.8 | 71 | 71 | 83 | 29.88 | (Sunny) வெயில் |
04/04/2013 09:46:12 காலை | 31 | 26 | 31 | 87.8 | 78.8 | 87.8 | 70 | 70 | 84 | 29.94 | (Sunny) வெயில் |
03/04/2013 07:48:03 மாலை | 31 | 29 | 33 | 87.8 | 84.2 | 91.4 | 68 | 53 | 82 | 29.88 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
03/04/2013 08:14:56 காலை | 29 | 28 | 30 | 84.2 | 82.4 | 86 | 79 | 71 | 80 | 29.94 | (Sunny) வெயில் |
02/04/2013 07:33:34 மாலை | 31 | 27 | 34 | 87.8 | 80.6 | 93.2 | 67 | 54 | 79 | 29.82 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
01/04/2013 07:20:56 மாலை | 31 | 29 | 34 | 87.8 | 84.2 | 93.2 | 61 | 52 | 82 | 29.82 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
30/03/2013 08:17:24 மாலை | 30 | 27 | 34 | 86 | 80.6 | 93.2 | 67 | 59 | 83 | 29.81 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
29/03/2013 07:27:37 மாலை | 31 | 27 | 34 | 87.8 | 80.6 | 93.2 | 67 | 59 | 86 | 29.81 | (Cloudy) மேகமூட்டம் |
28/03/2013 06:58:04 மாலை | 31 | 26 | 33 | 87.8 | 78.8 | 91.4 | 66 | 60 | 86 | 29.81 | (Star Night) நட்சத்திர இரவு |
28/03/2013 08:26:10 காலை | 28 | 26 | 29 | 82.4 | 78.8 | 84.2 | 85 | 79 | 86 | 29.97 | (Sunny) வெயில் |
